立式四軸雙Z視覺螺絲機
- 功能介紹: 1)雙Z軸鎖付結構,可同時鎖付兩張320x500范圍內的模組。 2)鎖付結構間距可調,可實現同時鎖一張模組功能。 3)配置CCD視覺系統,可實現Mark定位鎖付,先拍后鎖,邊拍連鎖,單Z鎖付等多種功能。 4)高精密絲桿導軌+伺服電機架構,確保模組定位的高精度和重復性。 5)使用吹氣式鎖付機構,鎖付高效,穩定
產品詳細
功能介紹:
1)雙Z軸鎖付結構,可同時鎖付兩張320x500范圍內的模組。
2)鎖付結構間距可調,可實現同時鎖一張模組功能。
3)配置CCD視覺系統,可實現Mark定位鎖付,先拍后鎖,邊拍連鎖,單Z鎖付等多種功能。
4)高精密絲桿導軌+伺服電機架構,確保模組定位的高精度和重復性。
5)使用吹氣式鎖付機構,鎖付高效,穩定。
6)鎖螺絲產能達到5500顆/H。
技術參數:
設備名稱 | 立式四軸雙Z視覺螺絲機 | 立式四軸單Z雙鎖付螺絲機 |
設備型號 | HRD-BL03 | HRD-BL04 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1330mm*1200mm*1800mm | 1330mm*1200mm*1800mm |
鎖付效率 | 0.9-1.2秒/2顆釘 | 0.9-1.2秒/2顆釘 |
產品范圍 | 320*500(兩張)可定制 | 320*500 可定制 |
工作平臺 | 1個 | 2個 |
鎖付組件 | 2套 | 2套 |
鎖付方式 | 夾頭鎖付式 | 夾頭鎖付式 |
螺絲范圍 | M0.8-M2.0 | M0.8-M2.0 |
電批類型 | 伺服電批 | 伺服電批 |
送料方式 | 振動盤+分釘 | 振動盤+分釘 |
重復精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
運動系統 | 伺服電機+滾珠絲桿+直線滑軌 | 伺服電機+滾珠絲桿+直線滑軌 |
編程方式 | CCD相機編程導入、CAD導入 | CCD相機編程導入、CAD導入 |
螺絲檢測 | 光學感應+磁環感應 | 光學感應+磁環感應 |
工作氣壓 | 0.6MPa | 0.6MPa |
工作電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
運行功率 | <0.65KW | <0.65KW |
氣動元件 | 亞德客(默認) | 亞德客(默認) |
電氣元件 | 正泰(默認) | 正泰(默認) |
直線導軌 | 上銀(默認) | 上銀(默認) |
滾珠絲桿 | TBI(默認) | TBI(默認) |
- 下一篇:龍門架式自動鎖螺絲機
- 下一篇:立式六軸螺絲機